Uranus Retrograde
Dates et interprétations 2010–2038
Uranus est direct. La prochaine rétrogradation commence dans 159 jours, le 10 September 2026, en Gémeaux.
Vous cherchez une année passée ? Les dates depuis 2010 sont en bas de cette page.
10 Sept 2026 – 8 February 2027Gémeaux5°–1°
15 Sept 2027 – 12 February 2028Gémeaux9°–5°
19 Sept 2028 – 16 February 2029Gémeaux14°–10°
23 Sept 2029 – 20 February 2030Gémeaux18°–14°
28 Sept 2030 – 25 February 2031Gémeaux22°–18°
3 Oct 2031 – 1 March 2032Gémeaux27°–23°
6 Oct 2032 – 5 March 2033Cancer1°/Gémeaux27°
11 Oct 2033 – 10 March 2034Cancer6°–2°
16 Oct 2034 – 14 March 2035Cancer10°–6°
21 Oct 2035 – 18 March 2036Cancer15°–10°
25 Oct 2036 – 23 March 2037Cancer19°–15°
30 Oct 2037 – 28 March 2038Cancer24°–20°
Suivez Uranus et toutes les planètes face à votre thème natal en temps réel.
Ouvrir la carte des transits →